- Użytkowników w sumie:
 - 2
 - Wiadomości w sumie:
 - 19
 - Wątków w sumie:
 - 7
 - Kategorii w sumie:
 - 3
 - Użytkownicy online:
 - 1
 - Najwięcej online:
 - 295 - Październik 14, 2024, 09:44:15
 - Online dzisiaj:
 - 3
 - Wszystkich wyświetleń strony:
 - 90737
 
- Średnio rejestracji na dzień:
 - 0.00
 - Średnio wiadomości na dzień:
 - 0.01
 - Średnio wątków na dzień:
 - 0.00
 - Działów w sumie:
 - 11
 - Najnowszy użytkownik:
 - Hakil Ali Mustafar
 - Średnio online na dzień:
 - 2.39
 - Stosunek mężczyzn do kobiet:
 - 1:1
 - Średnio wyświetleń na dzień:
 - 69.32
 
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia | 
|---|---|---|---|---|---|
						  2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 56 | 46896 | 
						  Listopad 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 
						  Październik 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 16194 | 
						  Wrzesień 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 727 | 
						  Sierpień 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 669 | 
						  Lipiec 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 349 | 
						  Czerwiec 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 587 | 
						  Maj 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 23 | 2808 | 
						  Kwiecień 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 31 | 6033 | 
						  Marzec 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 10 | 11113 | 
						  Luty 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 56 | 1313 | 
						  Styczeń 2025
					 | 
					0 | 0 | 0 | 49 | 6954 | 
						  2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 295 | 33410 | 
						  Grudzień 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 2902 | 
						  Listopad 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 86 | 720 | 
						  Październik 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 295 | 20034 | 
						  Wrzesień 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 29 | 3722 | 
						  Sierpień 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 43 | 1467 | 
						  Lipiec 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 309 | 
						  Czerwiec 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 400 | 
						  Maj 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 14 | 402 | 
						  Kwiecień 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 2105 | 
						  Marzec 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 327 | 
						  Luty 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 268 | 
						  Styczeń 2024
					 | 
					0 | 0 | 0 | 12 | 754 | 
						  2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 16 | 6589 | 
						  Grudzień 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 1576 | 
						  Listopad 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 9 | 415 | 
						  Październik 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 5 | 338 | 
						  Wrzesień 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 586 | 
						  Sierpień 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 325 | 
						  Lipiec 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 7 | 459 | 
						  Czerwiec 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 16 | 1050 | 
						  Maj 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 13 | 435 | 
						  Kwiecień 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 12 | 374 | 
						  Marzec 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 347 | 
						  Luty 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 8 | 353 | 
						  Styczeń 2023
					 | 
					0 | 0 | 0 | 11 | 331 | 
						  2022
					 | 
					6 | 18 | 1 | 9 | 3842 | 
						  Grudzień 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 343 | 
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
						  Listopad 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 639 | 
						  Październik 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
						  Wrzesień 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 406 | 
						  Sierpień 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 6 | 384 | 
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
						  Lipiec 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 9 | 596 | 
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
						  Czerwiec 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 239 | 
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
						  Maj 2022
					 | 
					0 | 0 | 0 | 3 | 157 | 
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 
						  Kwiecień 2022
					 | 
					6 | 18 | 1 | 6 | 807 | 
| 2022-04-06 | 6 | 18 | 1 | 3 | 321 | 
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 
				




 Statystyki generalne
				
 10 najaktywniejszych użytkowników
						
 10 najaktywniejszych działów
						
 10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi)
						
 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
						
 Historia forum (domyślne ustawienia czasu)